<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas gratis</title>
	<atom:link href="http://hipotecagratis.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecagratis.net</link>
	<description>Sin gastos ni comisiones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hipotecas Multidivisa</title>
		<link>http://hipotecagratis.net/hipotecas-multidivisa/</link>
		<comments>http://hipotecagratis.net/hipotecas-multidivisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipos de hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecagratis.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Después de la drástica subida de Euribor, muchas personas han decidido por optar por las hipotecas multidivisa que trabajan con intereses basados en Libor y los yenes japoneses lo que hace sean mucho más bajos. Las hipotecas multidivisa se realizan &#8230; <a href="http://hipotecagratis.net/hipotecas-multidivisa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la drástica <strong>subida de Euribor</strong>, muchas personas han decidido por optar por las <strong>hipotecas multidivisa </strong>que trabajan con <strong>intereses basados en Libor y los yenes japoneses</strong> lo que hace <strong>sean mucho más bajos</strong>.</p>
<p><img src="http://img708.imageshack.us/img708/3645/hipotecasmultidivisa.jpg" alt="" /></p>
<p>Las <strong>hipotecas multidivisa</strong> se realizan con <strong>monedas extranjeras</strong>, tanto el capital a solicitar como las cuotas a pagar se basan en otra moneda diferente a la de nuestro país.</p>
<p>La mayoría de los usuarios solicitan sus <strong>hipotecas con condiciones suizas o japoneses</strong> ya que estas se manejan con el <strong>Libor </strong>que es <strong>mucho más económico que el Euribor</strong> y por lo tanto pueden ahorrarse varios euros.</p>
<p>Obviamente <strong>las hipotecas multidivisa también tienen sus desventajas</strong> ya que si nuestra moneda comienza a perder valor en relación a la moneda de nuestra hipoteca nos veremos afectados y tendremos que pagar mucho más.</p>
<p>Seria ideal que puedas obtener <strong>asesoramiento profesional para conocer bien el mercado</strong> y así saber que tipo de divisas nos convine mas en este momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecagratis.net/hipotecas-multidivisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteca tipo variable</title>
		<link>http://hipotecagratis.net/hipoteca-tipo-variable/</link>
		<comments>http://hipotecagratis.net/hipoteca-tipo-variable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipos de hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecagratis.net/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Las hipotecas tipo variable son una de las más populares, se trata de hipotecas con intereses que varían según los índices de referencia del mercado por lo que algunas veces pueden beneficiarnos y otra perjudicarnos. La inestabilidad es una de &#8230; <a href="http://hipotecagratis.net/hipoteca-tipo-variable/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><br />
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<p> <![endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Las <strong>hipotecas tipo variable</strong> son una de las más populares, se trata de hipotecas con <strong>intereses que varían según los índices de referencia del mercado</strong> por lo que algunas veces pueden beneficiarnos y otra perjudicarnos.<br />
La <strong>inestabilidad</strong> es una de sus principales <span style="text-decoration: underline;">desventajas</span> ya que <strong>no podemos planificar nada sobre ella porque esta ligada a las condiciones del mercado</strong>, algo que queda fuera de nuestro control.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Vale destacar que <strong>muchas veces el mercado tiene caídas con las que podemos vernos</strong> <strong>beneficiados</strong>, lo que es una gran ventaja, pero otras veces tienen subidas y por eso también los intereses van subiendo.</p>
<p class="MsoNormal">
<p><img class="alignleft" src="http://img163.imageshack.us/img163/2539/hipotecatipovariable.jpg" alt="" width="384" height="287" /></p>
<p class="MsoNormal">Aun así muchos clientes siguen solicitando estas hipotecas tipo variables porque ofrece un <strong>plazo de pago mucho mayor</strong> a las hipotecas fijas y además, <strong>las comisiones son menores. </strong></p>
<p class="MsoNormal">Es un <strong>tipo de hipoteca ideal para aquellas personas que necesitan solicitar grandes cantidades de dinero</strong> ya que tendrán comisiones menores y más tiempo para pagarla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecagratis.net/hipoteca-tipo-variable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteca tipo fijo</title>
		<link>http://hipotecagratis.net/hipoteca-tipo-fijo/</link>
		<comments>http://hipotecagratis.net/hipoteca-tipo-fijo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipos de hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecagratis.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Las Hipotecas Tipo Fijo son aquellas que cuentan con un tipo de interés constante, es decir que no tiene variaciones durante todo el plazo. Esto genera una gran seguridad en los solicitantes ya que al tratarse de una hipoteca tipo &#8230; <a href="http://hipotecagratis.net/hipoteca-tipo-fijo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img27.imageshack.us/img27/5523/hipotecatipofijo.jpg" alt="" width="415" height="415" /></p>
<p>Las <strong>Hipotecas Tipo Fijo</strong> son aquellas que cuentan con un tipo de <strong>interés constante</strong>, es decir que <strong>no tiene variaciones</strong> durante todo el plazo.</p>
<p>Esto genera una gran seguridad en los solicitantes ya que al tratarse de una <strong>hipoteca tipo fijo</strong> no tienen que estar pendiente de los cambios o alteraciones que se van produciendo en el mercado.<br />
Esto no solo les permite estar libre de los conflictos económicos, sino que además les permite poder <strong>elaborar un plan de pago</strong> según sus ingresos sabiendo que <strong>los intereses no se modificaran.</p>
<p></strong></p>
<p>Pero por otro lado estas <strong>hipotecas de tipo fijo también tienen sus desventajas</strong> ya que muchas veces <strong>los cambios del mercado pueden favorecernos</strong> y en este caso ellos quedaran excluidos de las rebajas.</p>
<p>Además, solo por tener <strong>intereses fijos</strong> estas hipotecas tienen un <strong>plazo de pago menor</strong> que otras y vale destacar que <strong>estos intereses llegan a ser mucho más altos</strong> que otros variables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecagratis.net/hipoteca-tipo-fijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repuntan créditos hipotecarios 10 por ciento</title>
		<link>http://hipotecagratis.net/repuntan-creditos-hipotecarios-10-por-ciento/</link>
		<comments>http://hipotecagratis.net/repuntan-creditos-hipotecarios-10-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecagratis.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos de Infonavit ya se supero la meta del 2011. Y es que el sistema financiero prevé 10 mil creditos más en diciembre. Pese a que la cifra de viviendas vendidas a traves de créditos en los diversos &#8230; <a href="http://hipotecagratis.net/repuntan-creditos-hipotecarios-10-por-ciento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según los datos de <em>Infonavit</em> ya se supero la meta del 2011. Y es que el sistema financiero prevé 10 mil creditos más en diciembre.</p>
<p>Pese a que la cifra de viviendas vendidas a traves de créditos en los diversos sistemas de financiamiento que operan en el estado aún no se supera analistas estiman desplazar más de 10 mil hipotecas en los últimos dos meses.</p>
<p> El primer ejemplo lo ha dado el Instituto del <strong>Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores </strong>(Infonavit), al superar a noviembre su meta 2010 con 5 mil 400 contratos de vivienda de interés social.</p>
<p>En cuanto a diciembre, que es el mes de mayor actividad en los créditos hipotecarios, se preveé que se cierre el 2011 con un mayor crecimiento debido al pago de prestaciones de fin de año, el poder adquisitivo aumenta para hacer apartados de vivienda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecagratis.net/repuntan-creditos-hipotecarios-10-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca del mes: Hipoteca Vivienda de Banca Cívica</title>
		<link>http://hipotecagratis.net/la-hipoteca-del-mes-hipoteca-vivienda-de-banca-civica/</link>
		<comments>http://hipotecagratis.net/la-hipoteca-del-mes-hipoteca-vivienda-de-banca-civica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Civica]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[las tasas hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[negocios rentables]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecagratis.net/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Banca Cívica ha decidido aprovechar las incertidumbres de los mercados internacionales ofreciendo a sus clientes una hipoteca a tipo de interés mixto, con un primer año a tipo de interés fijo y el resto a variable, de forma que consigue &#8230; <a href="http://hipotecagratis.net/la-hipoteca-del-mes-hipoteca-vivienda-de-banca-civica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
